برتقال فالنسيا
Valencia Oranges
سعر استرشادي · توضيحي
560 $ – 640 $ / طن
FOB الإسكندرية · السعر النهائي في عرض مكتوب
| رمز HS | 0805.10 |
|---|---|
| التعبئة | كراتين مفتوحة 15 كجم، 1,540 كرتونة على 20 بالتة |
| الحد الأدنى للطلب | 24 طن |
| المنشأ | النوبارية · البحيرة |
| الموسم / التوريد | مارس – يوليو |
| الحاوية المقترحة | 40 قدم مبرّدة · 24–26 طناً |
| الشهادات (توضيحية) |
|